석고보드 내화구조체의 종류
컨텐츠 정보
- 1,085 조회
- 1 댓글
- 0 추천
-
목록
본문
석고보드 내화구조체의 종류 [대한석고보드]
개인 소득수준이 높아감에 따라 주거에서도 쾌적한 주거환경을 조성, 개인의 사생화 보호등의 측면이
부각되면서 차음구조에 대한 요구가 절실해지고 있습니다.
이와 같은 소비자의 요구에 맞춰 KCC는 석고보드를 이용한 다양한 두께의 차음구조 칸막이벽을
개발 보유가고 있습니다.
차음구조 칸막이벽은 건축법 시행령 53조 및 주택건설기준등에 관한 규정 제 14조에서 규정한 공동주택의 각세대간 경계벽, 학교교실, 의료시설의 병실, 숙박시러의 객실, 기숙사 치실등의 칸막이벽 등에 사용됩니다.
건축물에 사용하는 차음구조의 경계벽 및 칸막이벽은 기준이사의 차음성능을 확보하여야 한다.
중심주파수(Hz) | 음향투과손실(DB) |
125 | 30 |
500 | 45 |
2000 | 55 |
석고보드 내화구조체의 종류
구조명 | 벽체두께 | 구조내역 | 특징 | STC값 |
K-12DIRL | 125mm이상 | 방화(방화방수)12.5T이상, 1겹이상+ 방화12.5T이상, 1겹이상+LDPE(5mm)+C스터드 65T이상+KCC미네랄울(60K,50T이상)+LDPE(5mm)+방화 12.5T이상, 1겹이상+방화(방화방수)12.5T이상, 1겹이상 | 국내최초 1.5시간 석고보드 차음구조체 | 55 |
150DIW-S | 160mm이상 | 방화15T이상, 2겹이상+C스터드 50T이상+KCC미네랄울(32K이상,T이상)+C스터드 50T이상+방화15T이상, 2겹이상 | 그라스울 및 스터드를 지그재그 형태로 엇갈려 시공하는 차음구조 | 60 |
15DSA | 200mm이상 | 방화(방화방수)15T이상, 1겹이상+ 방화15T이상, 1겹이상+C스터드 65T이상+공간10T이상+KCC미네랄울(24K,50T이상)+C스터드 65T이상+방화 15T이상, 1겹이상+방화(방화방수)15T이상, 1겹이상 | 석고보드 사이에 그라스울 및 중공층을 두어 차음성능을 향상시킨 구조 | 63 |
K-15DSA-170 | 170mm 이상 | 방화(방화방수)15T이상, 1겹이상+ 방화15T이상, 1겹이상+C스터드 50T이상(평행배치)+KCC미네랄울(24K,50T이상)+공간10T이상+C스터드 50T이상+방화 15T이상, 1겹이상+방화(방화방수)15T이상, 1겹이상 | Double
Stud 타입의 차음구조체중 최소두께(170mm) 구조체 |
57 |
K-15DSA-I | 200mm 이상 | 방화(방화방수)15T이상, 1겹이상+ 방화15T이상, 1겹이상+C스터드 50T이상+KCC미네랄울(24K,50T이상)+차음석고보드 12.5T이상, 1겹이상+공간(27.57T이상)+C스터드 50T이상 엇배치+방화 15T이상, 1겹이상+방화(방화방수)15T이상, 1겹이상 | 중고층에
차음석고보드를 적용하여 방범기능을 강화한 구조체 |
55 |
SH 차음시스템-II | 179mm 이상 | 방화15T이상, 2겹이상+SH스터드 119T이상+KCC미네랄울(60K이상,50T이상)+일반석고보드 9.5T이상+KCC미네랄울(60K이상,50T이상)+방화15T이상, 2겹이상 | 특수 형태의 SH-STUD를 적용하여 내부에 일반석고보드를 삽입하는 구조체 | 54 |
K-ECONO115MS | 175mm 이상 | 방화15T이상, 2겹이상+KCC미네랄울(60K이상,50T이상)+ECONO스터드+115T이상+일반석고보드115T이상+KCC미네랄울(60K이상,50T이상)+방화15T이상, 2겹이상 | 특수 형태의 SH-Stud를 적용하여 내부에 일반석고를 삽입하는 구조체 | 54 |
K-159MS | 113mm 이상 | 멀티라이트 9T이상,1겹이상+방화 15T이상, 1겹이상+C스터드, 65T이상+KCC미네랄울(80K이상, 50T이상)+방화15T이상, 1겹이상+멀티라이트9이상, 1겹이상 | 마감보드에 CRC보드(멀티라이트)를 적용한 구조체 | 53 |
K-159MS-D | 200mm 이상 | 멀티라이트 9T이상,1겹이상+방화 15T이상, 1겹이상+C스터드, 65T이상+공간 22이상+KCC미네랄울(60K이상, 50T이상)+C스터드, 65T이상+방화15T이상, 1겹이상+멀티라이트9T이상, 1겹이상 | 마감보드에
CRC보드(멀티라이트)를 적용한 Double Stud 타입의 구조체 |
57 |
K-159GCS | 200mm 이상 | PROMINA60 9T이상,1겹이상+방화 15T이상, 1겹이상+C스터드, 65T이상+공간 22이상+KCC미네랄울(60K이상, 50T이상)+C스터드, 65T이상+방화15T이상, 1겹이상+PROMINA 9T이상, 1겹이상 | 마감보드에
CS보드(PROMINA60)를 적용한 Double Stud 타입의 구조체 |
60 |
K-159GCS-I | 152mm 이상 | PROMINA60 9T이상,1겹이상+차음시트 2mm+방화 15T이상, 1겹이상+C스터드, 100T이상+KCC미네랄울(60K이상, 50T이상)+방화15T이상,1겹이상+차음시트 2mm+PROMINA 9T이상, 1겹이상 | 마감보드에
CS보드(PROMINA60)를 및 차음시트를 적용한 구조체 |
55 |
관련자료
댓글 1
/ 1 페이지