조립식 판넬 종류
컨텐츠 정보
- 3,023 조회
- 2 댓글
- 0 추천
- 0 비추천
- 목록
본문
| 제품명 | 입체 | 단면도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 소골 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 무골 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 알피 1000골 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 알피 1골 (500골) | ![]() | ![]() | ![]() |
| 알피 2골 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 알피 3골 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 알피 5골 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 알피 3:7 | ![]() | ![]() | ![]() |
| C-45 | ![]() | ![]() | ![]() |
| C-50 | ![]() | ![]() | ![]() |
| V-70 | ![]() | ![]() | ![]() |
| V-50 | ![]() | ![]() | ![]() |
| C-502 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 지붕 4골 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 지붕 3골 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 징크 강판 (평판) | ![]() | ![]() | ![]() |
| 징크 강판 (소골) | ![]() | ![]() | ![]() |
| V-115 홑강판 | ![]() | ![]() | ![]() |
| V-250 홑강판 (지붕패널형) | ![]() | ![]() | ![]() |
| C-52 홑강판 | ![]() | ![]() | |
| C-32 홑강판 | ![]() | ![]() | |
| W-140 홑강판 | ![]() | ![]() | |
| 징크 1골 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 징크 2골 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 사이딩 5골 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 사이딩 7골 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 통나무 5골 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 라인 메탈 (십자) | ![]() | ![]() | ![]() |
| 라인 메탈 (종) | ![]() | ![]() | ![]() |
| 화강석 (십자) | ![]() | ![]() | ![]() |
출처 : 강동산업
관련자료
-
링크
댓글 2
/ 1 페이지































































































